Se disputaron en la provincia de Santa Fe y Entre Ríos las categorías fiscalizadas por la Federación Santafesina de Automovilismo (FAPCDMS) y la Federación Regional de Automovilismo Deportivo 4 (FRAD4), con gran participación de pilotos y marcas dando muy buenos espectáculos en cada categoría, además el TC 2000 se presentó en Rafaela, este es el resumen:
| Circuito «Auto Moto Club Teodelina», Teodelina | |
| Zonal Santafesino Sur | |
| FIAT 128 | FORMULA RENAULT |
| Final | Final |
| 1º Eugenio Bautista (El Ortondo) | 1º Omar Ouwade (Teodelina) |
| 2º Ernesto Santi (Venado Tuerto) | 2º Gustavo Milano (Teodelina) |
| Gustavo Pachello (Junín) | 3º Claudio Ferrero (Teodelina) |
| RENAULT 1400 | TC 4000 |
| Final | Final |
| 1º Leo Rovellia (Villa Cañas) | 1º Daniel Tombetta (Arribeños) |
| 2º Iván Ansaldi (Villa Cañas) | 2º Jorge Martínez (Amenábar) |
| 3º Francisco Panci (Villa Cañas) | 3º Fernando Gorosito (Junín) |
| Autódromo «Parque de la Velocidad», San Jorge | |
| Categorías del Sur | |
| TC 2000 | MONOMARCA FIAT |
| Final | Final |
| 1º Nicolás Bonello | 1º Fabricio Godoy |
| TURISMO FIAT STD | TG 2 |
| Final | Final |
| 1º Andrés Vanrell | 1º Leonardo Pesce |
| Circuito «Francisco pancho Balduzzi» – Bigand | |
| Categorías Venadenses | |
| FIAT 128 VENADENSE | FORMULA VENADENSE |
| Final | Final |
| 1º Diego Villanueva | 1º Florencio Granic |
| 2º Sergio Aranda | 2º Matías Schoepf |
| 3º Damián Caciorgna | 3º Fernando Migliori |
| RENAULT 1400 VENADENSE | |
| Final | |
| 1º Alejandro Lizatovic | |
| 2º Cristian Zeballos | |
| 3º Adrián Muriani | |
| Autódromo “Club de Volantes Entrerrianos”, Paraná Entre Ríos | |
| Categorías TZ | |
| TZ 1600 | FIAT 600 TZ |
| Final | Final |
| 1º Nicolás González | 1º Agustín Ghiotti |
| 2º Juan Massello | 2º Alex Weppler |
| 3º Tomas Luraschi | 3º Iván Alovatti |
| FIAT 128 TZ (TITULARES) | FIAT 128 TZ (INVITADOS) |
| Final | Final |
| 1º Diego Melchiori | 1º Eduardo Bertore |
| 2º Nicolás Donnet | 2º Ismael Yepus |
| 3º Claudio Caglieris | 3º Fernando Stalder |
| Autódromo «Ciudad de Rafaela», Rafaela | |
| CDA del ACA | |
| TC 2000 | TC 2000 SERIES |
| Final | Final |
| 1º Facundo Ardusso | 1º Thiago Pernia |
| 2º Leonel Pernia | 2º Mateo Polakovich |
| 3º Ignacio Montenegro | 3º Emiliano Stang |
| FORMULA NACIONAL | |
| Final 1 | Final 2 |
| 1º Nicolás Suarez | 1º Juan Pablo Traverso |
| 2º Emiliano Stang | 2º Andrés Brión |
| 3º Brian Massa | 3º Santiago Chiarello |
Martes 19 hs – Jueves 17 hs
UNA PRODUCCIÓN GENERAL DE JORGE OSMAR MUCHI
Podes escuchar EL PROVINCIAL RADIO en www.provincial.com.ar o bajando la aplicación http://streaminglocucionar.com/portal/?p=17668









